Harga jayamix
HARGA BETON JAYAMIX
Jayamix adalah salah satu perusahaan semen terbesar di indonesia jayamix beton cor merupakan produsen semen, beton segar (readymix) dan batu pecah (agregat) yang terkemuka serta terintegrasi dengan keunikan dan perluasan usaha waralaba yang menawarkan solusi menyeluruh untuk pembangunan dari penyediaan bahan material sampai rancangan yang cepat serta konstruksi yang aman
Kami tawarkan harga Jayamix per m3 ini dengan penawaran terbaik, terkandung juga informasi Jayamix sebagai salah satu merek beton yang sering dicari dan dipakai untuk berbagai proyek pengecoran. Seperti pada umumnya diketahui bahwa Jayamix adalah merek suatu brand perusahaan beton terkenal di Indonesia, istilah yang telah menyatu dalam readymix.
Jayamix sendiri adalah milik perusahaan PT. SCG Readymix Indonesia, disini kami hadir tidak mengatasnamakan perusahaan tersebut, akan tetapi kami dapat menyajikan beton readymix lainnya yang secara kualitas tidak ada bedanya
Dengan penawaran ini anda dapat mengenal produk dan harga satu mobil Jayamix serta profil perusahaan yang memiliki keunggulan-keunggulan dalam inovasi untuk memberikan produk dan layanan terbaik bagi konsumen
DAFTAR HARGA BETON JAYAMIX PER M3
NO | MUTU | SLUMP | HARGA PER M3 |
1 | B-0 | 12cm | Rp. 730.000 |
2 | K-125 | 12cm | Rp. 770.000 |
3 | K-225 | 12cm | Rp. 850.000 |
4 | K-250 | 12cm | Rp. 870.000 |
5 | K-275 | 12cm | Rp. 890.000 |
6 | K-300 | 12cm | Rp. 910.000 |
7 | K-350 | 12cm | Rp. 930.000 |
8 | K-400 | 12cm | Rp. 970.000 |
9 | K-450 | 12cm | Rp. 990.000 |
10 | K-500 | 12cm | Rp. 1.020.000 |
Harga Beton Cor Jayamix Mini
NO | MUTU | SLUMP | HARGA PER M3 |
1 | BETON COR B-0 | 12cm | Rp. 1.080.000 |
2 | BETON COR K-125 | 12cm | Rp. 1.130.000 |
3 | BETON COR K-225 | 12cm | Rp. 1.170.000 |
4 | BETON COR K-250 | 12cm | Rp. 1.185.000 |
5 | BETON COR K-275 | 12cm | Rp. 1.200.000 |
6 | BETON COR K-300 | 12cm | Rp. 1.230.000 |
7 | BETON COR K-350 | 12cm | Rp. 1.260.000 |
8 | BETON COR K-400 | 12cm | Rp. 1.300.000 |
9 | BETON COR K-450 | 12cm | Rp. 1.340.000 |
10 | BETON COR K-500 | 12cm | Rp. 1.370.000 |
DAFTAR HARGA SEWA POMPA BETON / CONCRETE PUMP
NO | CONCRETE PUMP | HARGA SEWA |
1 | PUMP STANDAR | Rp. 3.700.000 |
2 | PUMP MINI | Rp. 4.000.000 |
3 | PUMP LONGBOOM | Rp. 6.500.000 |
4 | PUMP SUPER LONG | Rp. 8.500.000 |
5 | PUMP KODOK | Rp. 7.500.000 |
6 | SEWA BULANAN | NEGO |
Kondisi Harga
- Konfirmasi pemesanan 3 – 2 hari sebelum waktu pelaksanaan pengecoran.
- Cara pembayaran sebelum pengecoran.
- Harga Jayamix Dapat Berubah Sewaktu-Waktu Apabila Ada Kenaikan Bbm, Semen, Ataupun Kebijakan Pemerintah.
- Pihak Pembeli Bertanggung Jawab Terhadap Tersedianya Jalan Yang Layak, Kondisi Keamanan (Polisi Dan Masyarakat) Setempat Dan Dapat Dilalui Truck Mixer Menuju Lokasi Proyek.
- Penambahan Addictive Ditanggung Oleh Pembeli.
- Penambahan slump 2cm, di kenakan biaya Rp. 30.000,-